
Unjoni Rotatorja tal-Fwar/Żejt Serje 9000
♦Ddisinjati bi struttura tas-siġillar ippruvata u materjali affidabbli, jista 'jiġi sostitwit u użat faċilment, li jagħmilha adattata għal kundizzjonijiet ta' trasmissjoni ta 'fluwidu ta' temperatura għolja - bħal fwar u żejt sħun.
♦Struttura tal-Prodott u Struttura tal-Karatteristiċi: Passaġġ wieħed / Passaġġ doppju
♢Media applikabbli: Fwar, żejt għat-trasferiment tas-sħana
♢Tip ta' installazzjoni: Unjoni rotatorja appoġġjata waħedha
♢ Struttura tas-siġillar: Siġill sferiku + ċirku ta 'siġillar ta' preċiżjoni-lapped tal-grafita tal-karbonju
♢Indikatur tal-ilbies tas-siġill: Jissorvelja l-istat tal-ilbies tas-siġilli fil--ħin reali u jappoġġa l-manutenzjoni preventiva
♢Materjal tad-Djar: Ħadid fondut
♢Materjal tar-rotor: Azzar tal-karbonju jew azzar li ma jissaddadx
parametri tal-prodott
| Parametri Tekniċi | |
| Medju | Fwar, Żejt sħun |
| Max. Temperatura | 207 grad għall-Fwar, 230 grad għal Żejt sħun |
| Max. Pressjoni | 17 bar għall-Fwar, 10 bar għal Żejt sħun |
| Max. Veloċità | 400 RPM |
Mudelli tal-prodott
Passaġġ Uniku
Għal Steam
9075-008-110, 9075-008-111, 9075-008-117,
9100-008-113, 9100-008-112, 9100-008-121,
9125-008-118, 9125-008-119, 9125-008-126,
9150-008-113, 9150-008-114, 9150-008-117,
9200-008-117, 9200-008-118, 9200-008-121.
Għal Żejt sħun
9075-014-126, 9075-014-127, 9075-014-128,
9100-014-211, 9100-014-212, 9100-014-213,
9125-014-137, 9125-014-138, 9125-014-141,
9150-014-197, 9150-014-198, 9150-014-199,
9200-014-119, 9200-014-120, 9200-014-122.

Passaġġ Doppju
Għal Steam
9075-008-110-600, 9075-008-111-610, 9075-008-117-620,
9100-008-113-600, 9100-008-113-601, 9100-008-112-610, 9100-008-112-611, 9100-008-121-621,
9125-008-118-600, 9125-008-118-601, 9125-008-119-610, 9125-008-119-611, 9125-008-126-621,
9150-008-113-600, 9150-008-113-601, 9150-008-114-610, 9150-008-114-611, 9150-008-117-621,
9200-008-117-600, 9200-008-117-601, 9200-008-118-610, 9200-008-118-611, 9200-008-121-621.
Għal Żejt sħun
9075-014-126-500, 9075-014-127-500, 9075-014-127-510, 9075-014-128-510,
9100-014-211-501, 9100-014-212-501, 9100-014-212-511, 9100-014-213-511,
9125-014-137-500, 9125-014-138-500, 9125-014-138-514, 9125-014-141-514,
9150-014-197-501, 9150-014-198-501, 9150-014-198-512, 9150-014-199-512,
9200-014-119-503, 9200-014-120-503, 9200-014-120-515, 9200-014-122-515.

FAQ
A: L-indikatur juri viżwalment il-grad ta 'xedd taċ-ċirku tas-siġillar. Meta tilħaq il-pożizzjoni ta 'twissija, tindika l-ħtieġa għal sostituzzjoni tas-siġill biex tevita tnixxija f'daqqa u tippermetti ħin ta' waqfien ippjanat u manutenzjoni preventiva.
A: Mhux rakkomandat li tħallat midja differenti. Kull tip ta 'fluwidu jikkorrispondi għal mudelli dedikati (008 fil-mudell għall-fwar, 014 għal żejt sħun). L-għażla għandha tkun ibbażata fuq il-mezz speċifiku, peress li l-materjali tas-siġillar u l-parametri tal-pressjoni jvarjaw.
A: It-tħaddim 'il fuq mill-veloċità nominali se jaċċellera l-ilbies tas-siġill, iqassar il-ħajja tas-servizz, u potenzjalment iwassal għal falliment tas-siġill u tnixxija ta' fluwidu. Huwa rakkomandat li taderixxi b'mod strett mal-firxa tal-veloċità ratata.
A: Rotors tal-azzar tal-karbonju huma adattati għal applikazzjonijiet ġenerali tal-fwar u taż-żejt sħun. Għal sitwazzjonijiet li jeħtieġu reżistenza għall-korrużjoni u indafa ogħla, rotors tal-istainless steel huma rakkomandati.
A: Le, dan il-prodott juża struttura ta 'siġillar sferika simetrika, li tiżgura siġillar stabbli kemm fir-rotazzjoni 'l quddiem kif ukoll b'lura. Joffri torque baxx, xedd uniformi, u ma jikkompromettix il-ħajja tas-servizz jew l-effettività tas-siġillar.
It-tags Popolari: 9000 serje fwar / żejt li jdur unjoni, iċ-Ċina 9000 serje fwar / żejt li jdur unjoni manifatturi, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta











